Регулирующие и предохранительные клапаны

Клапан регулирования вакуума и давления Becker

- Для сухих пластинчато-роторных вакуумных насосов и компрессоров
Модель: | Модель: | Присоединение: | [Бар, отн.]: |
Для моделей оборудования: | Лист данных: |
Вакуум ST 688-0-1 | ST 688 | 3/8” | 0 … - 0,85 | VT 4.4 - 4.8 | скачать |
Вакуум ST 688-0-2 | ST 688 | 3/8” | 0 … - 0,45 | VT 4.2 | скачать |
Вакуум ST 613-0-1 | ST 613 | 1” | 0 … - 0,6 | T/ X 4.25 DSK + 4.40 DSK | скачать |
Вакуум ST 613-0-2 | ST 613 | 1” | 0 … - 0,95 | VT / VX 4.10 – 4.40 | скачать |
Вакуум ST 613-0-3 | ST 613 | 1" | 0 … - 0,5 | T / X 4.10 DV + 4.16 DV | скачать |
Вакуум ST 624-0-1 | ST 624 | 1 1/4" | 0 … - 0,6 | DVT / DVX 3.60 – 3.140 | скачать |
Вакуум ST 624-0-2 | ST 624 | 1 1/4" | 0 … - 0,95 | KVT / KVX 3.60 – 3.140 | скачать |
Вакуум ST 624-0-3 | ST 624 | 1 1/4" | 0 … - 0,3 | KVT / KVX / DVT /DVX 3.60 – 3.140 | скачать |
Давление ST 687-0-1 | ST 687 | 3/8” | 0 … +1,0 | DT 4.4 – 4.8 | скачать |
Давление ST 687-0-3 | ST 687 | 3/8” | 0 … +0,6 | DT 4.2 – 4.6/08 | скачать |
Давление ST 611-0-1.1 | ST 611 | 1” | 0 … +0,6 | T / X 4.10 DV, 4.25 DSK – 4.40 DSK | скачать |
Давление ST 611-0-2.1 | ST 611 | 1” | 0 … +1,0 | DT / DX 4.10 – 4.40 | скачать |
Давление ST 611-0-4.1 | ST 611 | 1" | 0 … +0,6 | DT / DX 4.25/0-80 – 4.40/0-80 | скачать |
Давление ST 622-0-1 | ST 622 | 1 1/4” | 0 … +0,6 | KDT /KDX /DVT / DVT 3.60 – 3.140 | скачать |
Давление ST 622-0-2 | ST 622 | 1 1/4” | 0 … +1,0 | KDT /KDX 3.60 – 3 140 | скачать |
Давление ST 622-0-3 | ST 622 | 1 1/4" | 0 … +2,0 | KDT / KDX 3.60 – 3.140 | скачать |
Клапаны предохранительные серии RV и BX

Предохранительные клапаны предназначены для предотвращения перегрева вакуумных насосов и компрессоров при превышении допустимого значения вакуума на всасывании или избыточного давления на нагнетании.
Принцип работы следующий – предохранительный клапан устанавливается на линии всасывания или нагнетания. Если рабочее давление или перепад давления внутри насоса превышает предельное значение насоса, то клапан откроется, и лишнее давление будет стравлено. Когда рабочее давление снизится до безопасного для насоса значения, то клапан медленно закроется и это не вызовет повторного скачка давления.
Клапаны серии RV - внешняя часть из PVC, внутренняя – стальная сетка.
Клапаны серии BX выполнены из стали.
Модель: | Присоединение (вход/выход): | Макс. пропускная способность [м3/ч]: |
Давление срабатывания, мбар: | Вес, кг: |
RV-01 | G1 1/4” | 120 | 0-300 | 0,3 |
RV-02 | G1 1/4" | 120 | 300-600 | 0,3 |
2BX4 141 | G1 1/2" | 200 | 300-600 | 1 |
2BX4 142 | G2" | 450 | 300-600 | 1,2 |
2BX4 143 | G2 1/2" | 700 | 300-600 | 1,5 |
2BX4 144 | G3" | 1000 | 300-600 | 1,5 |
2BX4 145 | G4” | 1400 | 300-600 | 2 |