Компрессоры вихревые
Вихревые компрессора – это машины динамического действия, не имеющие трущихся деталей, что гарантирует их долгий срок службы. Одноступенчатые вихревые компрессора способны достигать избыточного давления до 410 мбар, что позволяет аэрировать водоемы глубиной до 4 метров (применение – аэрация аэротенков). В режиме всасывания они обеспечивают разрежение до 300 мбар отн.
Для достижения более высоких значений давления нагнетания или более глубокого вакуума рекомендуем применять вихревые насосы+компрессоры двухступенчатой конструкции. Максимальное давление составляет 660 мбар изб., а максимальный вакуум -465 мбар отн.

Тип: | Производительность [м3/ч] при 50 Гц: |
Макс. давление [мбар отн.]: |
Мощность двигателя, кВт: | Лист данных: |
Одноступенчатые вихревые компрессоры | ||||
SV 1.50/3 | 41 | +100 | 0,18 | скачать |
SV 5.90/1 | 76 | +95 | 0,37 | скачать |
SV 130/1 | 130 | +80 | 0,55 | скачать |
SV 130/1 | 130 | +130 | 0,75 | скачать |
SV 130/1 | 130 | +210 | 1,1 | скачать |
SV 130/1 | 130 | +280 | 1,5 | скачать |
SV 200/1 | 180 | +145 | 1,1 | скачать |
SV 200/1 | 180 | +225 | 1,5 | скачать |
SV 201/1 | 190 | +135 | 1,1 | скачать |
SV 201/1 | 190 | +210 | 1,5 | скачать |
SV 300/1 | 325 | +165 | 2,2 | скачать |
SV 300/1 | 325 | +250 | 3,0 | скачать |
SV 300/1 | 325 | +370 | 4,0 | скачать |
SV 400/1 | 440 | +175 | 3,0 | скачать |
SV 400/1 | 440 | +250 | 4,0 | скачать |
SV 400/1 | 440 | +380 | 5,5 | скачать |
SV 500/1 | 510 | +190 | 4,0 | скачать |
SV 500/1 | 510 | +295 | 5,5 | скачать |
SV 500/1 | 510 | +435 | 7,5 | скачать |
SV 700/1 | 750 | +185 | 5,5 | скачать |
SV 700/1 | 750 | +285 | 7,5 | скачать |
SV 700/1 | 750 | +400 | 11,0 | скачать |
SV 1100/1 | 1050 | +140 | 7,5 | скачать |
SV 1100/1 | 1050 | +260 | 11,0 | скачать |
SV 1100/1 | 1050 | +390 | 15,0 | скачать |
SV 1101/1 | 1050 | +140 | 7,5 | скачать |
SV 1101/1 | 1050 | +260 | 11,0 | скачать |
SV 1101/1 | 1050 | +390 | 15,0 | скачать |
SV 220/1 uw | 220 | +160 | 1,6 | скачать |
SV 300/1 uw | 300 | +200 | 2,8 | скачать |
Двухступенчатые вихревые компрессоры | ||||
SV 5.90/2 | 42 | +240 | 0,37 | скачать |
SV 130/2 | 70 | +160 | 0,55 | |
SV 130/2 | 70 | +250 | 0,75 | |
SV 130/2 | 70 | +400 | 1,1 | |
SV 200/2 | 90 | +300 | 1,1 | скачать |
SV 200/2 | 90 | +410 | 1,5 | скачать |
SV 201/2 | 90 | +260 | 1,1 | скачать |
SV 201/2 | 90 | +420 | 1,5 | скачать |
SV 300/2 | 160 | +330 | 2,2 | скачать |
SV 300/2 | 160 | +515 | 3,0 | скачать |
SV 400/2 | 210 | +330 | 3,0 | скачать |
SV 400/2 | 210 | +500 | 4,0 | скачать |
SV 500/2 | 260 | +370 | 4,0 | скачать |
SV 500/2 | 260 | +480 | 5,5 | скачать |
SV 700/2 | 370 | +330 | 5,5 | скачать |
SV 700/2 | 370 | +500 | 7,5 | скачать |
SV 1100/2 | 520 | +260 | 7,5 | скачать |
SV 1100/2 | 520 | +500 | 11,0 | скачать |
SV 220/2 uw | 110 | +320 | 1,6 | скачать |
SV 300/2 uw | 150 | +400 | 2,8 | скачать |
SV 320/2 uw | 160 | +700 | 4,9 | скачать |

Вихревые компрессора могут комплектоваться предохранительными клапанами от перегрузки давлением нагнетания и воздушными фильтрами на всасывании для защиты от попадания механических примесей внутрь компрессора.
Частотный преобразователь, интегрированный в блок VARIAIR значительно улучшает характеристики вихревых воздуходувок. Далее
SV 1.
SV 130 - SV 500
SV 700 - SV 1101