BCP 100
Технические данные
| Производительность, м3/ч | 100 |
| Давление нагнетания, бар отн. | +0,8 / +1,3 / +1,5 / +2 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 3 / 4 / 5,5 / 5,5 |
| Уровень шума, дБ(А) при +1 бар абс. (40 Гц) | 75 |
| Габариты, мм | 805х540х508 |
| Вес, кг | 137,5-169,5 |
Менеджеры нашей компании с удовольствием ответят на все ваши вопросы по этому товару
