VADS 1500+
Технические данные
| Производительность, м3/ч | 1230 |
| Давление нагнетания, бар отн. | +1 |
| Частотный преобразователь | AU 45/VADS1500+: 45 КВт, 380–480 В ±10% |
| Объем заливаемого масла, л | 14 |
| Рабочая частота, Гц | 80 - 165 |
| Скорость вращения, об/мин | 6600 - 10000 |
| Уровень шума, дБ(А) | 75 |
| Габариты, мм | 1600х1468х1806 |
| Вес, кг | 1200 |
Менеджеры нашей компании с удовольствием ответят на все ваши вопросы по этому товару
