DVTLF 2.250 K
Технические данные
| Производительность, м3/ч | 242 |
| Давление нагнетания, бар отн. | ± 0,5 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 7,5 |
| Макс. вакуум, мбар абс. | ± 0,5 |
| Уровень шума, дБ(А) | 79 |
| Габариты, мм | 1174х708х527 |
| Вес, кг | 272 |
Специальные исполнения
DVTLF 2.250 KSK – насос-компрессор со специальным охладителем
Менеджеры нашей компании с удовольствием ответят на все ваши вопросы по этому товару
