DVTLF 2.500
Технические данные
| Производительность, м3/ч | 500 |
| Давление нагнетания, бар отн. | ± 0,5 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 15 |
| Макс. вакуум, мбар абс. | ± 0,5 |
| Уровень шума, дБ(А) | 80 |
| Габариты, мм | 1510х747х579 |
| Вес, кг | 420 |
Специальные исполнения
DVTLF 2.500/0-69 – насос-компрессор с дополнительным пылеуловителем
Менеджеры нашей компании с удовольствием ответят на все ваши вопросы по этому товару
