BOSV 950
Технические данные
| Производительность, м3/ч | 963 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 15 |
| Макс. вакуум, мбар абс. | 0,3 |
| Применения | Медицина |
| Присоединение (всас) | DN 100 |
| Присоединение (выхлоп) | DN 80 |
| Уровень шума, дБ(А) | 55-74 |
| Габариты, мм | 1500х1344х1270 |
| Вес, кг | 1050 |
Документы
Менеджеры нашей компании с удовольствием ответят на все ваши вопросы по этому товару
