SV 1100/2
Технические данные
| Производительность, м3/ч | 520 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 7,5 / 11 |
| Макс. давление нагнетания, мбар отн | +260 / +500 |
| Макс. вакуум, мбар отн. | -350 / -390 |
| Уровень шума, дБ(А) | 72-74 |
| Габариты, мм | 622х525х611 |
| Вес, кг | 118-125 |
Менеджеры нашей компании с удовольствием ответят на все ваши вопросы по этому товару
