SV 500/2
Технические данные
| Производительность, м3/ч | 260 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 3 / 4 / 5,5 |
| Макс. давление нагнетания, мбар отн | +370 / +370 / +480 |
| Макс. вакуум, мбар отн. | -280 / -410 / -410(-450) |
| Уровень шума, дБ(А) | 69,9 |
| Габариты, мм | 485х474х523 |
| Вес, кг | 58-67,5 |
Менеджеры нашей компании с удовольствием ответят на все ваши вопросы по этому товару
